서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 883 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202640600000035189 | 2026-03-13 | 토지 굴착행위 신고 | 2026-03-20 | 처리중 | 환경국 상수도과 |
| 202640600000035213 | 2026-03-13 | 취하원 (공통) | 2026-03-13 | 해결 | 건축주택국 허가총괄과 |
| 202640600000035600 | 2026-03-13 | 여객자동차운수사업계획 변경 인가(등록) | 2026-03-20 | 처리중 | 도로교통국 버스정책과 |
| 202640600000035305 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 해결 | 복지정책국 노인장애인과 |
| 202640600000035309 | 2026-03-13 | 고충민원 (공통) | 2026-03-23 | 처리중 | 건축주택국 건축디자인과 |
| 202640600000035350 | 2026-03-13 | 지하수에 영향을 미치는 굴착행위 종료신고 | 2026-03-18 | 해결 | 환경국 상수도과 |
| 202640600000035384 | 2026-03-13 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-03-24 | 처리중 | 건축주택국 허가총괄과 |
| 202640600000035385 | 2026-03-13 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-03-19 | 처리중 | 건축주택국 허가총괄과 |
| 202640600000035451 | 2026-03-13 | 통신판매업 변경신고(상호, 주소, 전화번호 등 신고사항 변경시) | 2026-03-17 | 처리중 | 민생경제국 민생경제과 |
| 202640600000035471 | 2026-03-13 | 취하원 (공통) | 2026-03-13 | 해결 | 건축주택국 허가총괄과 |
| 202640600000035515 | 2026-03-13 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-03-19 | 처리중 | 환경국 기후위기대응과 |
| 202640600000035519 | 2026-03-13 | 소음·진동관련 특정공사 사전신고 | 2026-03-19 | 처리중 | 환경국 기후위기대응과 |
| 202640600000035520 | 2026-03-13 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-03-19 | 처리중 | 환경국 기후위기대응과 |
| 202640600000035523 | 2026-03-13 | 오수처리시설 및 정화조 폐쇄신고 | 2026-03-18 | 해결 | 환경국 하수도과 |
| 202640600000035542 | 2026-03-13 | 전기사업(변경)허가 | 2026-06-09 | 처리중 | 민생경제국 에너지과 |
| 202640600000035548 | 2026-03-13 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-04-09 | 처리중 | 민생경제국 에너지과 |
| 202640600000035560 | 2026-03-13 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-03-19 | 처리중 | 환경국 기후위기대응과 |
| 202640600000035593 | 2026-03-13 | 소음·진동관련 특정공사 사전신고 | 2026-03-19 | 처리중 | 환경국 기후위기대응과 |
| 202640600000035379 | 2026-03-13 | 자가용자동차 유상운송허가 | 2026-03-26 | 처리중 | 도로교통국 버스정책과 |
| 202640600000035483 | 2026-03-13 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-03-20 | 해결 | 건축주택국 건축디자인과 |
